Rambler's Top100 Содержание гормонов в сыворотке крови при физиологически  протекающей беременности : Назад  

Срок (недели беременности) ПЛ,  (нмоль/л) Прогестерон (нмоль/л) Эстриол (нмоль/л) Эстрадиол (нмоль/л) Кортизол (нмоль/л)
           
3-6 0-3,5 77,0-82,0 0-1,5 0,5-4,0 206-236
7-8 3,5-12,5 89,0-104,5 1,5-5,0 4,0-7,5 236-277
9-10 12,5-27,0 104,5-113,0 5,0-11,5 7,5-8,5 277-306
11-12 27,0-39,5 113,0-137 11,5-16,0 8,5-10,9 306-368
13-14 39,5-43,5 137-146 16,0-18,5 10,5-12 368-392
15-16 43,5-63,5 146,0-167,5 18,5-22,0 12,0-21,5 392-428
17-18 63,5-92,0 167,5-189 22,0-25,0 21,5-29,0 428-477
19-20 92,0-95,0 189,0-211,0 26,0-32,0 29,0-37,0 477-510
21-22 96,0-115,0 211,0-251,0 32,0-55,0 37,0-38,0 510-518
23-24 115,0-121,0 251,0-268,0 55,0-61,5 38,0-42,0 518-527
25-26 121,0-171,0 268,0-349,0 61,
5-69,0
42,0-45,0 527-531
27-28 171,0-225,0 349,0-380,0 69,0-82,0 45,0-50,0 531-536
29-30 225,5-235,5 380,0-469,0 82,0-89,5 50,0-52,0 536-642
31-32 235,5-246,5 469,0-562,0 89,5-105,0 52,0-55,0 642-660
33-34 246,5-253,0 562,5-625,0 105,0-110,5 55,0-57,5 660-722
35-36 253,0-287,0 625,0-663,5 110,5-118 57,5-59 722-731
37-38 287,0-320,0 663,5-726,5 118,0-122,0 59,0-61,0 731-849
39-41 300,0-305,0 726,5-839,0 122,0-139,5 61,0-66,0 849-1141

 

наверх
наверх

 
 
 
Рейтинги
 
  Яндекс цитирования
Реклама
 
Современные Родители
Всё для мам и детей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright by Anna Lifar © 2002 все права защищены
По всем вопросам и предложениям обращаться к администратору сайта
/